Mondraker Chaser
£4,999.00 £4,499.00
SKU: MB-010-21227
Categories: E-MTB Full Suspension, All Products, All Bikes, Bike Brands, Mondraker
Mondraker Chaser
The Mondraker Chaser is a 150mm travel enduro ready emtb. Utilising Mondrakers Forward Geometry, Stealth Alloy Tubeset, Zero Suspension Platform and the latest motor and battery technology from Bosch the Chaser provides an unsurpassed pounds to smiles ratio.
Mondraker Chaser Specification
FRAME | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal removable battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers, shock mudguard |
SIZES | S: 380mm / M: 420mm / L: 450mm / XL: 490mm |
REAR SHOCK | RockShox Deluxe Select R Debonair, 205x65mm. Settings: Low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings |
SHOCK SETTINGS | Light compression, Light rebound, 1 Token |
FORK | RockShox 35 Silver TK 29, 160mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
HEADSET | Onoff Saturn tapered for 1-1/8″ to 1-1/2″ head tube, ACB sealed bearings, top 41×30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45° |
STEM | Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore |
HANDLEBAR | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 780mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore |
GRIPS | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
SEATPOST | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 387x125mm, M size: 425x150mm, L/XL size: 465x170mm |
SADDLE | Mondraker e-MTB custom design |
FRONT BRAKE |
Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
REAR BRAKE | Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
BRAKE LEVER | Sram G2 R, tool-free reach adjust |
RIMS | MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
SPOKES | CN round stainless steel |
FRONT HUB | Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
REAR HUB | Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
FRONT TYRE | Maxxis Rekon 29×2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
REAR TYRE | Maxxis Rekon 29×2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
CRANKSET | Race Face Aeffect ebike, 165mm |
CHAINRING | Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD |
BOTTOM BRACKET | — |
PEDALS | — |
CHAIN | Sram SX Eagle, 12s, Powerlock |
FRONT DERRAILLEUR | — |
REAR DERRAILLEUR | Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1 |
SHIFT LEVERS | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click |
CASSETTE | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
MOTOR | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4 |
BATTERY | Bosch Powertube 625Wh |
DISPLAY | Bosch Purion |
DERAILLEUR HANGER | Mondraker M068 |
OTHERS | — |
WEIGHT | — |
GEOMETRY

S | M | L | XL | ||
A | Seat Tube Length | 380mm | 420mm | 450mm | 490mm |
B | Top Tube Length | 605mm | 625mm | 650mm | 670mm |
C | Bottom Bracket Drop | all sizes -25mm | |||
D | Bottom Bracket Height | all sizes 350mm | |||
E | Chainstay Length | all sizes 455mm | |||
F | Seat Tube Angle, Actual | all sizes 73.5° | |||
G | Seat Tube Angle, Effective | all sizes 76° | |||
H | Head Tube Angle | all sizes 65.5° | |||
I | Fork Offset | all sizes 44mm | |||
J | Wheelbase (445mm) | 1225mm | 1245mm | 1265mm | 1285mm |
K | Head Tube Length | 110mm | 110mm | 130mm | 130mm |
L | Reach | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm |
M | Stack | 622mm | 622mm | 640mm | 640mm |
Related products
-
Focus Jam 6.9
£3,199.00£2,879.00 -
Yeti SB115 C Series
£5,399.00 -
Mondraker Crafty Carbon RR
£8,899.00£7,799.00